









Pâtée Royal Canin Neutered Adult, recommandée pour les chiens stérilisés de moyenne race, à partir de 12 mois. Tendance au surpoids ou sensibilité cutanée.
Format : 12 sachets de 100g
Royal Canin Neutered Adult est une alimentation humide destinés aux chiens stérilisés, sujets à l'embonpoint, ou à sensibilité cutanée. Convient aux chiens adultes (plus de 12 mois) de moyenne race (11 à 25 kg).
Bénéfices
Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, substances minérales.
Additifs /kg : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 290 UI, Fer (3b103) : 10 mg, Iode (3b202) : 0,24 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 1,9 mg, Manganèse (3b502,3b503, 3b504) : 3 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 30 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2 g.
Etat | Corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (en kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
2 | 232 | 2+1/2 | 200 | 2 | 168 | 1+1/2 |
4 | 389 | 4 | 336 | 3+1/2 | 283 | 3 |
6 | 528 | 5+1/2 | 456 | 4+1/2 | 384 | 4 |
8 | 655 | 6+1/2 | 566 | 5+1/2 | 476 | 5 |
10 | 774 | 7+1/2 | 669 | 6+1/2 | 563 | 5+1/2 |
15 | 1049 | 10+1/2 | 906 | 9 | 763 | 7+1/2 |
20 | 1302 | 13 | 1124 | 11 | 947 | 9+1/2 |
25 | 1539 | 15+1/2 | 1329 | 13+1/2 | 1119 | 11 |
30 | 1765 | 17+1/2 | 1524 | 15 | 1283 | 13 |
35 | 1981 | 20 | 1711 | 17 | 1441 | 14+1/2 |
40 | 2190 | 22 | 1891 | 19 | 1593 | 16 |
45 | 2392 | 24 | 2066 | 20+1/2 | 1740 | 17+1/2 |
50 | 2589 | 26 | 2236 | 22+1/2 | 1883 | 19 |
55 | 2780 | 28 | 2401 | 24 | 2022 | 20 |
60 | 2968 | 29+1/2 | 2563 | 25+1/2 | 2159 | 21+1/2 |
70 | 3332 | 33+1/2 | 2877 | 29 | 2423 | 24 |
80 | 3683 | 37 | 3180 | 32 | 2678 | 27 |
Fiche technique
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !