Flatazor Protect Osteo, sont des croquettes diététique pour chiens à objectif nutritionnel particulier “Soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose”
Les croquettes Flatazor Protect Osteo, sans blé et sans soja.sont idéales pour les chiens sujets aux troubles osseux et articulaires. Cette formule permet de soutenir le métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose chez le chien adulte ou senior
Protéines animales déshydratées (25% mini) (poulet, canard, dinde). Maïs. Graines de lin. Riz. Pois. Fibres de pomme. Fibres de féveroles. Hydrolysats de protéines animales. Huile de poisson. Graisse de canard. Autolysats de poissons (1%). Huile de colza. Levure de bière. Argile. Fructo-oligosaccharides. Peptides marins (collagène hydrolysé de type II). Sel de mer. Harpagophytum. Bambou. Vergerette du canada. Reine des prés. Ortie. Cassis. Glucosamine sulfate. Extraits de romarin. Chondroïtine sulfate. Vitamines et oligo-éléments.
| Poids optimal du chien | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité par jour | 51 g | 100 g | 171 g | 231 g | 287 g | 339 g | 389 g | 482 g | 570 g | 654 g | 734 g | 811 g |
| Durée moyenne en jours (sac de 2kg) | 39 | 20 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Durée moyenne en jours (sac de 12kg) | 235 | 120 | 70 | 52 | 42 | 35 | 31 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| Poids optimal du chien | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité par jour | 46 g | 92 g | 155 g | 210 g | 261 g | 308 g | 353 g | 439 g |
519g |
594 g | 667 g | 738 g |
| Durée moyenne en jours (sac de 2kg) | 43 | 22 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Durée moyenne en jours (sac de 12kg) | 261 | 130 | 77 | 57 | 46 | 39 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 |
Stérilisé
| Poids optimal du chien | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité par jour | 44 g | 88 g | 147 g | 200 g | 248 g | 253 g | 336 g | 417 g | 493 g | 565 g | 634 g | 701 g |
| Durée moyenne en jours (sac de 2kg) | 45 | 23 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Durée moyenne en jours (sac de 12kg) | 273 | 136 | 82 | 60 | 48 | 47 | 36 | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 |
Fiche technique
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !