

Specific Intensive Support est un aliment diététique pour chiens et chats permettant d'optimiser la récupération nutritionnelle et faciliter la convalescence.
Specific Intensive Support est un aliment diététique pour chiens et chats permettant d'optimiser la récupération nutritionnelle et faciliter la convalescence.
Poulet, porc, poisson, poudre d’oeuf, huile de poisson, amidon de pomme de terre, protéine de pomme de terre, minéraux, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de tournesol, coques de psyllium, dextrose, xylose, taurine, levure (source de β-1,3/1,6-glucanes), L-Carnitine.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Energie 456 kJ/100g pour les chiens et 445kJ/100g pour les chats
Poids en kg | Repos en cage | Traumatismes mineurs/petites chirurgies | Traumatismes majeurs/sépticemies ou brûlures | Chats - Fin de convalescence | Chiens - Fin de convalescence |
1 | 55 | 65 | 85 | 80 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 125 | 130 |
3 | 125 | 145 | 495 | 165 | 175 |
4 | 150 | 180 | 245 | 200 | 220 |
5 | 180 | 215 | 290 | 230 | 260 |
7,5 | 245 | 290 | 390 | 305 | 355 |
10 | 300 | 365 | 485 | 370 | 440 |
15 | 410 | 490 | 655 | 595 | |
20 | 510 | 610 | 815 | 735 | |
25 | 600 | 720 | 960 | 870 | |
30 | 690 | 825 | 1100 | 1000 | |
40 | 855 | 1025 | 1370 | 1240 | |
50 | 1010 | 1215 | 1615 | 1465 | |
60 | 1160 | 1390 | 1855 | 1680 | |
70 | 1300 | 1560 | 2080 | 1885 |
Fiche technique
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !