







Les sachets repas Hill's Vet Essentials Multi-Benefit Kitten forment un aliment complet multi-bénéfices au poulet lentement mijoté pour les chatons à partir de 3 semaines et jusqu'à 1 an.
L'aliment humide Vet Essentials Multi-Benefit Kitten au poulet fournit une nutrition complète aux bénéfices multiples et cliniquement prouvée pour soutenir la croissance et les besoins de développement chez le chaton.
Viandes et sous-produits animaux (poulet 32 %), extraits de protéines végétales, sous-produits d'origine végétale, céréales, oeufs et produits d'oeufs, poissons et sous-produits de poissons, sucres, substances minérales, huiles et graisses.
Additifs/kg : 3b103 (Fer) 16,6 mg, 3b202 (Iode) 0,5 mg, 3b405 (Cuivre) 2,7 mg, 3b502 (Manganèse) 3,7 mg, 3b603 (Zinc) 42,8 mg; coloré avec du caramel naturel.
Croissance de 4 à 6 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire :
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g par kg |
Croissance de 7 à 12 mois et gestation Ration mixte sec / humide Guide alimentaire :
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g par kg |
Croissance avant 4 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire :
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g par kg |
Croissance :
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Croissance de 4 à 6 mois | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Croissance de 7 à 12 mois et gestation |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
Fiche technique
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !