







L'alimentation diététique humide et complète Royal Canin Veterinary Diet Renal est formulée pour préserver la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique ou de syndrôme d'insuffisance rénale temporaire chez le chien.
L'alimentation Royal Canin Renal est un aliment diététique complet formulé pour préserver la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique ou de syndrôme d'insuffisance rénale temporaire chez le chien grâce à sa teneur réduite en phosphore et en protéines de haute qualité. Utiliser au départ Renal pour une durée allant jusqu'à 6 mois en cas d'insuffisance rénale chronique.
Bénéfices
Viandes et sous-produits animaux, céréales, huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, sucres. Sources de protéines : poulet, bœuf, porc.
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 250 UI, Fer (3b103) : 10 mg, Iode (3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2,6 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 3 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 30 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d'origine sédimentaire : 0,4 g.
Eau disponible en permanence. À conserver dans un endroit sec et frais.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (en kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 210 | 2 | 185 | 2 | 159 | 1+1/2 |
4 | 353 | 3+1/2 | 311 | 3 | 268 | 2+1/2 |
6 | 478 | 5 | 421 | 4 | 363 | 3+1/2 |
8 | 593 | 6 | 522 | 5 | 451 | 4+1/2 |
10 | 702 | 7 | 617 | 6 | 533 | 5+1/2 |
15 | 951 | 9+1/2 | 837 | 8+1/2 | 723 | 7 |
20 | 1180 | 12 | 1038 | 10+1/2 | 897 | 9 |
25 | 1395 | 14 | 1227 | 12+1/2 | 1060 | 10+1/2 |
30 | 1599 | 16 | 1407 | 14 | 1215 | 12 |
35 | 1795 | 18 | 1580 | 16 | 1364 | 13+1/2 |
40 | 1984 | 20 | 1746 | 17+1/2 | 1508 | 15 |
45 | 2167 | 21+1/2 | 1907 | 19 | 1647 | 16+1/2 |
50 | 2346 | 23+1/2 | 2064 | 20+1/2 | 1783 | 18 |
55 | 2519 | 25 | 2217 | 22 | 1915 | 19 |
60 | 2689 | 27 | 2367 | 23+1/2 | 2044 | 20+1/2 |
70 | 3019 | 30 | 2657 | 26+1/2 | 2294 | 23 |
80 | 3337 | 33+1/2 | 2937 | 29+1/2 | 2536 | 25+1/2 |
Fiche technique
Références spécifiques
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !