













Hill's Science Plan Small&Mini au poulet, une nutrition sur mesure pour les besoins uniques des chiots de petite et très petite taille.
Hill's Science Plan Small&Mini au poulet est une nutrition sur mesure pour les besoins uniques des chiots de petite et très petite taille afin de leur offrir un bon départ dans la vie & une croissance optimale pour atteindre leur plein potentiel. Développé spécifiquement avec nos croquettes les plus petites.
Protéines déshydratées de poulet et de dinde, maïs, froment, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, riz de brasserie, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave séchée, substances minérales, huile de poisson, graines de lin, marc de tomate déshydraté, pulpe d'agrumes deshydratée, épinard déshydraté.
Hill's Science Plan Small&Mini au poulet convient aux chiots jusqu'à 1 an et femelles en gestation ou en lactation, pesant jusqu'à 10 kg à l'âge adulte.
Semaines 1 à 4 | Semaines 5 à 6 | Semaines 7 à 9 | |
---|---|---|---|
Poids (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 |
---|---|---|---|
Poids (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
0.25 | 20 | ||
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7.5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) |
0.25 | 1/8 | 5 | ||||
0.5 | 1/8 | 15 | ||||
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Fiche technique
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !