









Les croquettes diététique Royal Canin Skin Care ont été conçues pour les chiens souffrant d'inflammations de la peau, de dermatite atopique ou de dermatose. Sa formule riche en acides gras et en antioxydants renforce la barrière épidermique et intestinale.
L'aliment diététique complet Royal Canin Skin Care est conçu pour les chiens adultes en vue de soutenir la fonction cutanée dans le cas de dermatose et de dépilation. Cet aliment contient une teneur élevée en acides gras essentiels.
Bénéfices
Maïs, gluten de blé*, riz, tapioca, graisses animales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, fibres végétales, graines de lin, fructo-oligo-saccharides, mono- et diglycérides d'acides palmitique et stéarique estérifiés par l'acide citrique, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 74 mg, E2 (Iode) : 5,9 mg, E4 (Cuivre) : 14 mg, E5 (Manganèse) : 71 mg, E6 (Zinc) : 152 mg, E8 (Sélénium) : 0,19 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d'origine sédimentaire : 5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Poids du chien (en kg) | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
gramme | doses | gramme | doses | gramme | doses | |
2 kg | 54 | 4/8 | 47 | 4/8 | 41 | 3/8 |
4 kg | 91 | 7/8 | 80 | 6/8 | 69 | 5/8 |
6 kg | 123 | 1+1/8 | 108 | 1 | 93 | 7/8 |
8 kg | 152 | 1+4/8 | 134 | 1+2/8 | 116 | 1+1/8 |
10 kg | 180 | 1+6/8 | 159 | 1+4/8 | 137 | 1+2/8 |
15 kg | 244 | 2+2/8 | 215 | 2 | 186 | 1+6/8 |
20 kg | 303 | 2+7/8 | 267 | 2+4/8 | 230 | 2+1/8 |
25 kg | 358 | 3+3/8 | 315 | 3 | 272 | 2+5/8 |
30 kg | 411 | 3+7/8 | 362 | 3+3/8 | 312 | 3 |
35 kg | 461 | 4+3/8 | 406 | 3+7/8 | 351 | 3+3/8 |
40 kg | 510 | 4+7/8 | 449 | 4+2/8 | 387 | 3+5/8 |
45 kg | 557 | 5+2/8 | 490 | 4+5/8 | 423 | 4 |
50 kg | 603 | 5+6/8 | 530 | 5 | 458 | 4+3/8 |
55 kg | 647 | 6+1/8 | 570 | 5+3/8 | 492 | 4+5/8 |
60 kg | 691 | 6+4/8 | 608 | 5+6/8 | 525 | 5 |
65 kg | 734 | 7 | 646 | 6+1/8 | 558 | 5+2/8 |
70 kg | 776 | 7+3/8 | 683 | 6+4/8 | 589 | 5+5/8 |
75 kg | 817 | 7+6/8 | 719 | 6+6/8 | 621 | 5+7/8 |
80 kg | 857 | 8+1/8 | 754 | 7+1/8 | 652 | 6+1/8 |
Fiche technique
Références spécifiques
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !