









Croqeuttes Royal Canin Veterinary Diet Dog Sensitivity Control pour chiens adultes sont destinés à la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments.
Royal Canin Veterinary Diet Dog Sensitivity Control est un aliment diététique complet pour chiens adultes destiné à la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments.
Utiliser les croquettes Royal Canin Veterinary Diet Dog Sensitivity Control pendant une durée de 3 à 8 semaines lors de :
Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.
Contre-indications : Pancréatites ou gestation, lactation et croissance
Manioc (tapioca), protéines de canard déshydratées, fibres végétales, protéines de volaille hydrolysées, sels minéraux, graisse animale, pulpe de betterave, huile de poissons, téguments et graines de psyllium, huile de soja, fructo-oligosaccharides, farine de tagète. Sources de protéines : protéines de canard déshydratées (28,0 %), protéines de volaille hydrolysées (4,2 %). Source de glucides : tapioca (47,0 %).
Additifs /kg : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 31000 UI, Vitamine D3 : 700 UI, Fer (3b103) : 38 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 14 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 148 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,24 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Poids du chien | Maigre | - | Normal | - | Surpoids | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
2 kg | 64 g | 6/8 | 56 g | 5/8 | 48 g | 4/8 |
4 kg | 107 g | 1+2/8 | 94 g | 1 | 81 g | 7/8 |
6 kg | 145 g | 1+5/8 | 127 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 |
8 kg | 180 g | 2 | 158 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 |
10 kg | 212 g | 2+3/8 | 187 g | 2+1/8 | 161 g | 1+7/8 |
15 kg | 288 g | 3+2/8 | 253 g | 2+7/8 | 219 g | 2+4/8 |
20 kg | 357 g | 4 | 314 g | 3+4/8 | 271 g | 3 |
25 kg | 422 g | 4+6/8 | 372 g | 4+2/8 | 321 g | 3+5/8 |
30 kg | 484 g | 5+4/8 | 426 g | 4+6/8 | 368 g | 4+1/8 |
35 kg | 543 g | 6+1/8 | 478 g | 5+3/8 | 413 g | 4+5/8 |
40 kg | 601 g | 6+6/8 | 529 g | 6 | 456 g | 5+1/8 |
45 kg | 656 g | 7+3/8 | 577 g | 6+4/8 | 499 g | 5+5/8 |
50 kg | 710 g | 8 | 625 g | 7 | 540 g | 6+1/8 |
55 kg | 763 g | 8+5/8 | 671 g | 7+4/8 | 580 g | 6+4/8 |
60 kg | 814 g | 9+1/8 | 716 g | 8+1/8 | 619 g | 7 |
70 kg | 914 g | 10+2/8 | 804 g | 9 | 695 g | 7+7/8 |
80 kg | 1010 g | 11+3/8 | 889 g | 10 | 768 g | 8+5/8 |
Fiche technique
Références spécifiques
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !